Alimento balanceado de alta densidad nutricional para cachorros de todas las razas. Formulado por profesionales en nutrición animal para optimizar el crecimiento y garantizar un desarrollo adecuado desde el primer mes de vida.
Beneficios
¿Para qué perro?
Cachorros de todas las razas desde el destete hasta los 12 meses (razas medianas/grandes) o 18 meses (razas gigantes).
Guía de alimentación diaria
| Peso adulto | 1–4 meses (g/día) | 4–12 meses (g/día) |
|---|---|---|
| 2–4 kg | 55–80 g | 96–120 g |
| 5–9 kg | 100–145 g | 150–230 g |
| 10–22 kg | 160–300 g | 235–480 g |
| 23–34 kg | 320–440 g | 500–660 g |
| 35–45 kg | 440–500 g | 680–800 g |
Dividir la ración diaria en 2 a 3 comidas. Alta densidad calórica: se necesita menos cantidad que otros alimentos.
Composición nutricional
Precio por kg aprox.: $4.650/kg (bolsa 3 kg)
Envíos
Despachamos por Correo Argentino a todo el país. Al finalizar tu compra podés calcular el costo de envío por código postal.
¿Dudas sobre qué presentación elegir? Escribinos por WhatsApp y te asesoramos.
| 1 cuota de $13.949,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.949,28 |
| 2 cuotas de $8.443,50 | Total $16.887,00 | |
| 3 cuotas de $5.757,33 | Total $17.272,00 | |
| 6 cuotas de $3.072,09 | Total $18.432,58 | |
| 9 cuotas de $2.223,67 | Total $20.013,03 | |
| 12 cuotas de $1.806,31 | Total $21.675,79 | |
| 24 cuotas de $1.232,12 | Total $29.571,08 |
| 3 cuotas de $5.829,87 | Total $17.489,61 | |
| 6 cuotas de $3.216,93 | Total $19.301,62 |
| 3 cuotas de $6.116,76 | Total $18.350,28 | |
| 6 cuotas de $3.436,63 | Total $20.619,83 | |
| 9 cuotas de $2.616,57 | Total $23.549,17 | |
| 12 cuotas de $2.173,06 | Total $26.076,78 |
| 18 cuotas de $1.401,67 | Total $25.230,06 |
